| Features | |
| Ação principal | Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias |
| Active substance | Shigru |
| Classe de substância | Extrato de planta |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, afastado da luz solar direta |
| Denominação química | Moringa oleifera |
| Dosagem (desporto) | Não especificamente definido para uso desportivo |
| Dosagem (médica) | 150-200 mg/kg de pó de folhas |
| Efeitos | Suplemento nutricional, reforço imunitário, antioxidante |
| Efeitos secundários | Possíveis perturbações digestivas com doses elevadas |
| Fórmula | Não aplicável (mistura natural) |
| Hepatotoxicidade | Não foram registados efeitos hepatotóxicos em condições normais |
| Meia-vida | Não claramente definido devido à variabilidade natural |
| Nome comercial | Muitas vezes vendido como "Moringa" genérico sob várias marcas |
| Retenção de água | Nenhum efeito significativo na retenção de água |
| Também conhecido como | Árvore da baqueta, árvore do rábano, árvore do óleo de ben |
| Tensão arterial | Pode baixar a tensão arterial |
| Teste de laboratório | Não definido especificamente |
| Utilização no desporto | Frequentemente utilizado como suplemento de saúde geral |
| Fabricante | Empresa Himalaya Wellness |
| Embalagem | 60 comprimidos/garrafa |
-
8.00€
| Marca: | IPSEN |
|---|---|
| Código do produto: | EU14544 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Informações sobre a entrega
Atenção! Se encomendou um produto no valor de 300 €.
Entregamos a mercadoria sem custos adicionais! Se o valor do cheque estiver entre 150 € e 300 €, os custos de envio são de 20 €.
Para valores de cheque até 150 €, os custos de envio são de 35 €.
