| Features | |
| Ação principal | Inibe a enzima aromatase, impedindo a síntese de estrogénios |
| Acne | Não |
| Active substance | Letrozol |
| Aromatização | Não |
| Categoria | Letrozol |
| Classe de substância | Inibidor da aromatase |
| Classificação | Inibidor não esteroide da aromatase |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
| Denominação química | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetileno)dibenzonitrilo |
| Dosagem | 0,5 - 2,5 mg/dia |
| Dosagem (desporto) | Tipicamente 0,5 mg a 2,5 mg por dia, dependendo do objetivo e das necessidades de ciclismo |
| Dosagem (médica) | 2,5 mg por dia |
| ean13 | 1392442098059 |
| Efeitos | Reduz os níveis de estrogénio, aumenta os níveis da hormona luteinizante e da hormona folículo-estimulante |
| Efeitos secundários | Afrontamentos, dores nas articulações, fadiga, aumento do risco de osteoporose, náuseas |
| Fórmula | C17H11N5 |
| FORMULÁRIO | Oral |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Meia-vida | 2 dias |
| Meia-vida ativa | 2 dias |
| Nome comercial | Femara |
| Peça de tabulação | 100 comprimidos |
| Referência | SHTCH007 |
| Retenção de água | Não |
| Também conhecido como | Letrozol |
| Tensão arterial | Pode provocar uma diminuição da tensão arterial |
| Teste de laboratório | Monitorização de testes de função hepática, perfis lipídicos e densidade óssea |
| Unidade de dosagem | Separadores |
| Utilização no desporto | Utilizado por culturistas e atletas para reduzir os níveis de estrogénio e aumentar os níveis de testosterona |
| Embalagem | Saqueta |
-
150.00€
| Marca: | Hutech Labs |
|---|---|
| Código do produto: | EU24179 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Informações sobre a entrega
Atenção! Se encomendou um produto no valor de 300 €.
Entregamos a mercadoria sem custos adicionais! Se o valor do cheque estiver entre 150 € e 300 €, os custos de envio são de 20 €.
Para valores de cheque até 150 €, os custos de envio são de 35 €.
