| Features | |
| Ação principal | Reduz os níveis de glicose no sangue |
| Active substance | Insulina |
| Classe de substância | Hormona, péptido |
| Condições de armazenamento | Deve ser conservado no frigorífico (2-8 graus Celsius), evitar a congelação |
| Denominação química | Insulina |
| Dosagem (desporto) | Não recomendado para uso não médico |
| Dosagem (médica) | Depende da sensibilidade do doente à insulina, da ingestão de hidratos de carbono e do nível de glucose no sangue, variando normalmente entre 0,5 e 1 unidade/kg por dia |
| Efeitos | Diminui a glicose no sangue, aumenta a captação celular de glicose, promove a síntese de glicogénio |
| Efeitos secundários | Hipoglicemia, aumento de peso, resistência à insulina, reacções alérgicas |
| Fórmula | C257H383N65O77S6 (para a insulina humana) |
| Hepatotoxicidade | Não são conhecidos efeitos hepatotóxicos |
| Meia-vida | Varia consoante o tipo (Ação rápida: 2-4 horas, Ação curta: 3-6 horas, ação intermédia: 12-18 horas, ação prolongada: 20-24 horas) |
| Nome comercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre outros |
| Retenção de água | Pode provocar uma ligeira retenção de água |
| Também conhecido como | Insulina exógena |
| Tensão arterial | Pode afetar indiretamente a pressão arterial ao alterar os níveis de glicose no sangue |
| Teste de laboratório | Níveis de insulina no sangue, teste do péptido C |
| Utilização no desporto | Utilização abusiva para fins anabolizantes |
| Fabricante | Sanofi Aventis |
-
252.00€
| Marca: | Sanofi |
|---|---|
| Código do produto: | EU14379 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Informações sobre a entrega
Atenção! Se encomendou um produto no valor de 300 €.
Entregamos a mercadoria sem custos adicionais! Se o valor do cheque estiver entre 150 € e 300 €, os custos de envio são de 20 €.
Para valores de cheque até 150 €, os custos de envio são de 35 €.
