| Features | |
| Ação principal | Estimula a eritropoiese (produção de glóbulos vermelhos) |
| Acne | Não |
| Active substance | Eritropoietina |
| ARMAZÉM | Armazém Internacional 2 |
| Aromatização | Não |
| Classe de substância | Hormona, especificamente um fator de crescimento |
| Classificação | Glicoproteína Citocina |
| Condições de armazenamento | Refrigerado, normalmente entre 2-8°C |
| Denominação química | Eritropoietina |
| Dosagem (desporto) | A utilização indevida pode envolver 20-50 UI/kg de peso corporal, três vezes por semana |
| Dosagem (médica) | Normalmente, 50-300 unidades/kg três vezes por semana, dose ajustada com base nos níveis de hemoglobina e na resposta do doente |
| Efeitos | Aumenta o número de glóbulos vermelhos, melhora o transporte de oxigénio e a capacidade aeróbica |
| Efeitos secundários | Hipertensão, trombose, aumento do risco de acidente vascular cerebral, dor de cabeça, sintomas semelhantes aos da gripe |
| Fórmula | Não aplicável, uma vez que se trata de uma glicoproteína |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Meia-vida | Varia, normalmente 4-13 horas, dependendo do tipo (formas recombinantes) |
| Nome comercial | Epogen, Procrit, Eprex, outros |
| Retenção de água | Não |
| Também conhecido como | OEP |
| Tensão arterial | Pode provocar um aumento da tensão arterial |
| Teste de laboratório | Deteção através de análises sanguíneas específicas (por exemplo, teste de dopagem EPO, focalização isoeléctrica) |
| Utilização no desporto | Banido - utilizado para aumentar a resistência e o desempenho |
| Fabricante | Drogsan |
-
281.00€
| Marca: | DROGSAN |
|---|---|
| Código do produto: | EU11149 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Informações sobre a entrega
Atenção! Se encomendou um produto no valor de 300 €.
Entregamos a mercadoria sem custos adicionais! Se o valor do cheque estiver entre 150 € e 300 €, os custos de envio são de 20 €.
Para valores de cheque até 150 €, os custos de envio são de 35 €.
