| Features | |
| Ação principal | Aumenta a eficácia da insulina, melhora o metabolismo da glicose |
| Classe de substância | Suplemento alimentar |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, afastado da luz solar direta |
| Denominação química | Picolinato de crómio(III) |
| Dosagem (desporto) | 200-600 microgramas por dia |
| Dosagem (médica) | Tipicamente 200-1000 microgramas por dia |
| Efeitos | Melhoria do controlo do açúcar no sangue, redução dos desejos de hidratos de carbono, potencial gestão do peso |
| Efeitos secundários | Raros, mas podem incluir tonturas, náuseas, dores de cabeça, alterações de humor, disfunção cognitiva |
| Força | 200 mcg |
| Fórmula | Cr(C6H4NO2)3 |
| Hepatotoxicidade | Baixo risco |
| Meia-vida | Não está claramente definido devido ao metabolismo complexo |
| Nome comercial | Muitas vezes vendido sob nomes genéricos, as marcas específicas incluem Chromax, NutraChromium |
| Retenção de água | |
| Também conhecido como | Picolinato de crómio(III) |
| Tensão arterial | Geralmente não tem efeito significativo na pressão arterial |
| Teste de laboratório | Os níveis de crómio podem ser medidos, embora não seja comum fazê-lo |
| Utilização no desporto | Utilizado para controlo do peso e para aumentar os níveis de energia |
| Fabricante | Agora alimentos |
-
132.00€
| Marca: | Now foods |
|---|---|
| Código do produto: | EU22855 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Informações sobre a entrega
Atenção! Se encomendou um produto no valor de 300 €.
Entregamos a mercadoria sem custos adicionais! Se o valor do cheque estiver entre 150 € e 300 €, os custos de envio são de 20 €.
Para valores de cheque até 150 €, os custos de envio são de 35 €.
